व्यापार क्षमता
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद |
---|---|---|
North America | 50.00% | CPU Processor, Wireless Card |
Eastern Europe | 30.00% | CPU Processor, Wireless Card |
Eastern Asia | 10.00% | CPU Processor, Wireless Card |
South America | 5.00% | CPU Processor, Wireless Card |
Western Europe | 5.00% | CPU Processor, Wireless Card |
कुल वार्षिक राजस्व: | 2223525 | |
---|---|---|
कुल निर्यात राजस्व : | 2001172 | |
निर्यात प्रतिशत: | 81% - 90% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: | FOB, EXW | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, CNY | |||
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, PayPal, Western Union, Cash | |||
नज़दीकी बंदरगाह: | Shenzhen |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
---|---|---|
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | 6-10 People | |
औसत लीड समय: | 5 Day(s) | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | N/A | |
निर्यात मोड: |
Using an agent
|
इस आपूर्तिकर्ता को ईमेल